রফিনগর ইউনিয়ন পরিষদ
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীদের নির্বাচিত তালিকা-২০১১
ক্র:নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ খুদেজা বেগম | মোঃ কামাল মিয়া | উত্তরসাঙ্গর | ১ | ২০ |
|
০২ | মোছাঃ নেহার আক্তার | মোঃ সাব উদ্দিন | ’’ | ১ | ২৩ |
|
০৩ | মোছাঃ নূরী আক্তার | মোঃ মনির হোসেন | ’’ | ১ |
|
|
০৪ | মোছাঃ হোসনা বেগম | মোঃ রহিছ আলী | ’’ | ২ | ২১ |
|
০৫ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | মোঃ দুলাল মিয়া | ’’ | ২ | ২০ |
|
০৬ | সুহেনা আক্তার আনছারী | ছাবু মিয়া আনছারী | ’’ | ৩ |
|
|
০৭ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ মাহফুজ মিয়া | ’’ | ৩ | ২১ |
|
০৮ | কাজী রেহানা আক্তার | মোঃ হান্নান মিয়া | ’’ | ৩ | ২২ |
|
০৯ | মোছাঃ হুসেনা আক্তার | মোঃ মাসুক মিয়া | আগুয়া | ৪ | ২৭ |
|
১০ | মোছাঃ চম্পা আক্তার | মোঃ লুৎফুর রহমান | ’’ | ৪ | ২৩ |
|
১১ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | মোঃ বাছির মাহমুদ | কাউরিয়াকান্দি | ৫ | ২৭ |
|
১২ | মোছাঃ রাহেলা আক্তার | তোফাজ্জুল ইসলাম | ’’ | ৫ | ২২ |
|
১৩ | মোছাঃ রিপা আক্তার | শেখ কামাল উদ্দিন | টুপিয়াজুরী | ৬ | ২৬ |
|
১৪ | মোছাঃ শেনু আক্তার | মোঃ জগলু মিয়া | ’’ | ৬ | ২৭ |
|
১৫ | মোছাঃ শাহেনা আক্তার | মদরিছ মিয়া | মন্দরী | ৭ | ২৩ |
|
১৬ | মোছাঃ তুলনা খাতুন | মোঃ জুনেদ মিয়া | ’’ | ৭ | ২৩ |
|
১৭ | মোছাঃ হেনা বেগম | মোঃ ফরহাদ মিয়া | ’’ | ৮ | ২৫ |
|
১৮ | মোছাঃ নুরম্ননেছা বেগম | মোঃ ছুরেনুর লস্কর | ’’ | ৮ | ২২ |
|
১৯ | অঞ্জনা রানী বৈষ্ণব | কৃষ্ণচরণ বৈষ্ণব | শ্রীরামপুর | ৯ |
|
|
২০ | রিতা রানী রায় | অলক রায় | দুলালপুর | ৯ | ২২ |
|
রফিনগর ইউনিয়ন পরিষদ
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীদের নির্বাচিত তালিকা-২০১৩
ক্র:নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ মিলন বেগম | মোঃ আতাউর মিয়া | উত্তরসাঙ্গর | ১ | ২৪ |
|
০২ | মোছাঃ শাহেনা আক্তার | তোফাজ্জুল মিয়া | ’’ | ১ | ২৪ |
|
০৩ | মোছাঃ রিনা আক্তার | মোঃ উম্মেদ মিয়া | ’’ | ২ | ২৫ |
|
০৪ | রোমা খাতুন | ছালেক মিয়া | ’’ | ২ | ৩১ |
|
০৫ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | মোঃ তাজুল ইসলাম | ’’ | ২ | ৩১ |
|
০৬ | মোছাঃ শেফা আক্তার | মোঃ রফু মিয়া | ’’ | ২ | ২৬ |
|
০৭ | মোছাঃ নুরম্নন্নাহার | মোঃ আঃ আউয়াল | ’’ | ২ | ২৪ |
|
০৮ | মোছা:রম্নশেনারা খন্দকার | তাবিদুল ইসলাম | ’’ | ২ | ২৪ |
|
০৯ | মোছাঃ রম্ননা আক্তার | কাজী:মোসত্মাকআহমেদ | ’’ | ৩ | ২২ |
|
১০ | অন্নমতি বালা সরকার | সুকুমার সরকার | ’’ | ৩ | ২৪ |
|
১১ | মোছাঃ পারম্নল বেগম | মোঃ শাহজাহান মিয়া | ’’ | ৩ | ২৬ |
|
১২ | মোছাঃ স্বপ্না বেগম | মোঃ ছোট মিয়া | আগুয়া | ৪ | ২৬ |
|
১৩ | মোছাঃ স্বপ্না বিবি | মোঃ আজিমুল মিয়া | ’’ | ৪ | ২৬ |
|
১৪ | মোছাঃ লাইজু আক্তার | মোঃ নুরম্নল হক | ’’ | ৪ | ২০ |
|
১৫ | মোছাঃ ছায়ারম্নপ বেগম |
| কাউরিয়াকান্দি | ৫ | ২৫ |
|
১৬ | মোছাঃ নুরেজা বেগম | তাইদুল মিয়া মীর | টুপিয়াজুরী | ৬ | ৩০ |
|
১৭ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | মোঃ বেনু মিয়া | মন্দরী | ৭ | ২৮ |
|
১৮ | মোছাঃ কুলসুমা আক্তার | আব্দুল ছমেদ | ’’ | ৮ | ২০ |
|
১৯ | সুরমনা আক্তার | সিরাজুল লস্কর | জলিলপুর | ৮ | ২৩ |
|
২০ | পবিত্র রানী দাস | মিন্টু লাল দাস | দুলালপুর | ৯ | ২৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস