# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রতিটি ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ সরবরাহ | ০৭-০৬-২০১৩ | ২৬-০৬-২০১৩ | 1-9 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি ২০১৮-১৯ | ১৪-০৫-২০১৯ | ২৪-০৭-২০১৯ | ১-৯ | অন্যান্য | ১৪,১৬০০০/= | ২৪-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | খাগাউড়া গ্রামে ২টি ও মাছিমপুর গ্রামে ২টি সর্বমোট ৪ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ০১-০৬-২০১২ | ১৭-০৬-২০১২ | 1 & 4 | এলজিএসপি | ১,৮০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | প্রত্যেক ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | ০১-০৬-২০১২ | ১০-০৬-২০১২ | All | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | রফিনগর ইউনিয়নে বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ প্যাকেজ বিতরণ | ১৩-০৩-২০১৭ | ৩০-০৩-২০১৭ | 1-9 | এলজিএসপি | ৪,৮৫,৯৩৪/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | রফিনগর ইউনিয়ন দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষন, সভা,শিখন সফর ও তথ্য উন্মোচন | ১২-০৩-২০১৫ | ০১-০৪-২০১৫ | 1-9 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | খাগাউড়া হইতে বাংলা বাজার পন্ত | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১ | কাবিখা | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৮ | মেঘনা গ্রামে ২ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ২২-০৪-২০১৫ | ০৭-০৫-২০১৫ | 3 | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৯ | KORMOSUSI 1 | ১০-০১-২০১৮ | ২০-০২-২০১৮ | 1-9 | অন্যান্য | 1416000/- | ২০-০২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১০ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের জন্য ১ টি ল্যাপটপ, ১ টি প্রিন্টার, ১ টি স্ক্যানার, ১ টি গ্রামীনফোন মডেম, ১ টি গ্রামীনফোন সিম, ১ টি টেবিল ও ১ টি চেয়ার ক্রয় | ০৪-০৬-২০১২ | ২৩-০৬-২০১২ | 2 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১১ | খাগাউড়া গ্রামে ২ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ২৪-০৪-২০১৪ | ১৫-০৫-২০১৪ | 2 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১২ | মেঘনা, মির্জাপুর ও রফিনগর গ্রামে ১টি করে সর্বমোট ৩ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১৩-০৬-২০১২ | ২৫-০৬-২০১২ | 3,4 & 5 | এলজিএসপি | ১,৩৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | রফিনগর গ্রামে ১ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১২-০৬-২০১৩ | ২৬-০৬-২০১৩ | 6 | এলজিএসপি | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৪ | সুশাসন উন্নয়ন পরিকল্পনা | ২৭-১০-২০১৩ | ০৮-১১-২০১৩ | 1-9 | এলজিএসপি | ১৫,৮৭১/= | বাস্তবায়িত | |
১৫ | দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে রিংস্লাব সরবরাহ | ০৮-০৬-২০১৪ | ২৪-০৬-২০১৪ | 1-9 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৬ | স্বজনপুর, রামজীবনপুর, কিত্তাগাঁও ও আনোয়ারপুর গ্রামে ১টি করে সর্বমোট ৪টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১৫-০৫-২০১৪ | ১২-০৬-২০১৪ | 2 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৭ | বলনপুর গ্রামে ১ টি ও জগন্নাথপুর গ্রামে ১ টি করে মোট ২ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ০৪-০৬-২০১৪ | ২৫-০৬-২০১৪ | 8 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৮ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ সরবরাহ | ১৫-০৩-২০১৪ | ০২-০৪-২০১৪ | 1-9 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | বলনপুর গ্রামে ১ টি ও জগন্নাথপুর গ্রামে ১ টি করে মোট ২ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ২৩-০৪-২০১৫ | ০৭-০৫-২০১৫ | 8 | এলজিএসপি | ১,৩০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের জন্য ১ টি ডেস্কটপ, ১ টি মনিটর, ১ টি টেবিল, ১ টি গ্রামীনফোন মডেম, ১ টি গ্রামীনফোন সিম ও ১ টি কিবোর্ড ক্রয় | ০১-০৬-২০১৩ | ১৭-০৬-২০১৩ | 2 | এলজিএসপি | ৬৫,৩৩৫/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস