# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | মির্জাপুর গ্রামে ১ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১২-০৬-২০১৩ | ২৭-০৬-২০১৩ | 5 | এলজিএসপি | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪২ | মেঘনা গ্রামে ১ টি ও বাসাকরছ গ্রামে ১ টি করে মোট ২ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১১-০৬-২০১৩ | ২৭-০৬-২০১৩ | 3 | এলজিএসপি | ৯০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ সরবরাহ | ১০-০৬-২০১৪ | ২৬-০৬-২০১৪ | 1-9 | এলজিএসপি | ১,৭১,০৮৬/= | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | মির্জাপুর গ্রামে ১ টি পাকাঁ ঘাট নির্মাণ | ০২-০৬-২০১৩ | ২৫-০৬-২০১৩ | 5 | এলজিএসপি | ১,০৪,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | রফিনগর ইউনিয়ন দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষন, সভা,শিখন সফর ও তথ্য উন্মোচন | ৩০-০৪-২০১২ | ১৮-০৬-২০১২ | 1-9 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | রফিনগর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ টি নলকূপ স্থাপন | ০৮-০৬-২০১৪ | ২৮-০৬-২০১৪ | 2 | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | মির্জাপুর গ্রামে ১ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১৮-০৪-২০১৫ | ০৫-০৫-২০১৫ | 4 | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে রিংস্লাব সরবরাহ | ০১-০৩-২০১৬ | ২০-০৩-২০১৬ | 1-9 | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | দরিদ্র বেকার মহিলাদের মধ্যে ২১ টি সেলাই মেশিন বিতরণ | ১১-০৩-২০১৬ | ৩০-০৩-২০১৬ | 1-9 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫০ | বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আর.সি.সি পাইপ সরবরাহ | ০৮-০১-২০১৫ | ২৯-০১-২০১৫ | 1-9 | এলজিএসপি | ৮৯,২৪১/= | বাস্তবায়িত | |
৫১ | রফিনগর ইউনিয়নে ৭ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩০-০৫-২০১৩ | ১৮-০৬-২০১৩ | All | এলজিএসপি | ১,৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫২ | রফিনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ফুটবল টিমের মধ্যে বল ও জার্সি বিতরণ | ২৬-০৩-২০১৭ | ১৪-০৪-২০১৭ | 1-9 | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | রফিনগর ইউনিয়নের নওয়াগাও বামাচরন উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ব্যাগ বিতরণ | ২২-০৩-২০১৭ | ০১-০৪-২০১৭ | 7 | এলজিএসপি | ১,০৮,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে রিংস্লাব সরবরাহ | ১৮-০২-২০১৪ | ০৭-০৩-২০১৪ | 1-9 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | আলীপুর গ্রামে ১ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১৪-০৬-২০১৩ | ২৬-০৬-২০১৩ | 9 | এলজিএসপি | ৪৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ২৩-০৪-২০১৫ | ০৯-০৫-২০১৫ | 1-9 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | বলনপুর গ্রামে ১ টি ও জগন্নাথপুর গ্রামে ১ টি করে মোট ২ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ১৩-০৬-২০১৩ | ২৬-০৬-২০১৩ | 8 | এলজিএসপি | ৯০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | রামজীবনপুর, স্বজনপুর ও আনোয়ারপুর গ্রামে ১টি করে সর্বমোট ৩ টি নলকূপ জনস্বার্থে স্থাপন | ২৭-০১-২০১৫ | ১৯-০২-২০১৫ | 2 | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | এলজিএসপি | ০১-১০-২০১৯ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৯৯৬৫৮৬/- | ২২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬০ | রফিনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় অারসিসি পাইপ স্হাপন। | ২৬-০২-২০১৮ | ২৬-০২-২০১৮ | ১-৯ | এলজিএসপি | ১৮৩৭২২ | ২৬-০২-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস